Obietnica:
600 nowych miejsc dla przedszkolaków.
Weryfikacja (12.2022):
w trakcie
Wstęp:
Uzasadnienie:
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Liczba miejsc w przedszkolach ogółem, w tym: | 12469 | 12727 | 12994 | 13437 | |
Liczba nowych miejsc w placówkach publicznych w stosunku do 2018 roku | – | -8 | 165 | 305 | |
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto | 8552 | 8547 | 8719 | 8870 | |
w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez miasto | 224 | 221 | 222 | 211 | |
w przedszkolach prywatnych | 3693 | 3959 | 4053 | 4356 | |
Liczba miejsc w punktach przedszkolnych (w tym w szkołach podstawowych), w tym: | 1183 | 1122 | 1043 | 960 | |
Liczba nowych miejsc w placówkach publicznych w stosunku do 2018 roku | – | -68 | -170 | -258 | |
w punktach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez miasto | 1063 | 992 | 897 | 810 | |
w punktach przedszkolnych publicznych nieprowadzonych przez miasto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
w punktach przedszkolnych prywatnych | 115 | 122 | 146 | 150 | |
Łącznie w placówkach publicznych | 9844 | 9768 | 9839 | 9891 | |
Liczba nowych miejsc w stosunku do 2018 roku | – | -76 | -5 | 47 | |
Łącznie | 13652 | 13849 | 14037 | 14397 | |
Liczba nowych miejsc w stosunku do 2018 roku | – | 197 | 385 | 745 |
Źródło:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin (tabela 1: Uczniowie i wychowankowie w szkołach i placówkach na terenie miasta Lublin w roku szkolnym)
Postęp:
305/600