Obietnica:
Wykupu lokali na mieszkania komunalne
Weryfikacja (09.2022):
niezrealizowana
Wstęp:
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 zakłada, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin będzie wzrastać – uzysk lokali będzie większy niż ich ubytek.
Rok | Liczba lokali (stan na dzień 1 stycznia) | Zakładana sprzedaż lokali | Ubytek lokali (budynki do wyburzenia, sprzedaży lub zmiana sposobu ich Użytkowania) | Uzysk lokali w wyniku inwestycji (budowa, zakup, wynajem, Adaptacja) | Liczba lokali (stan na dzień 31 grudnia) |
2019 | 9105 | 30 | 47 | 10 | 9038 |
2020 | 9038 | 30 | 46 | 100 | 9062 |
2021 | 9062 | 30 | 50 | 130 | 9129 |
2022 | 9112 | 30 | 42 | 130 | 9170 |
2023 | 9170 | 30 | 50 | 130 | 9220 |
Uchwała została aktualizowana w 2021 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2021-2025 także zakłada, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin będzie wzrastać – uzysk lokali będzie większy niż ich ubytek. Znacząco zmienił się jednak punkt wyjściowy i docelowy. Zgodnie z nową uchwałą w 2025 roku liczba lokali w zasobie mieszkaniowym ma wynieść 9 101, tj. mniej niż za rozpoczęcia 3 kadencji, ale więcej niż obecnie o 230 lokali.
Rok | Liczba lokali (stan na dzień 1 stycznia) | Zakładana sprzedaż lokali | Ubytek lokali (budynki do wyburzenia, sprzedaży lub zmiana sposobu ich Użytkowania) | Uzysk lokali w wyniku inwestycji (budowa, zakup, wynajem, Adaptacja) | Liczba lokali (stan na dzień 31 grudnia) | Zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały |
2021 | 8922 | 30 | 35 | 160 | 8871 | -258 |
2022 | 8871 | 30 | 35 | 160 | 8816 | -354 |
2023 | 8816 | 30 | 35 | 160 | 8911 | -309 |
2024 | 8911 | 30 | 35 | 160 | 9006 | |
2025 | 9006 | 30 | 35 | 160 | 9101 |
Uzasadnienie:
Miasto w ostatnich latach nie wykupywało lokali na mieszkania komunalne. Z raportu o stanie miasta wynika, że liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin maleje, choć powinna rosnąć.
Kategoria | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin | 8888 | 8897 | 8898 | 8811 | 8755 | 8798 | 8705 |
Liczba mieszkań socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta Lublin | 291 | 997 | 1074 | 1112 | 1133 | 1156 | 1183 |
Jednocześnie bardzo dobrze idzie sprzedaż mieszkań komunalnych:
2017: 3 209 373,16 (33 mieszkania)
2018: 4 760 683,35 (49 mieszkań)
2019: 1 141 654,50 (11 mieszkań)
2020: 5 119 128,10 (48 mieszkań)
2021: 4 823 395,98 (41 mieszkań)
Źródło:
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, raport o stanie miasta
Postęp: